Svjetla s bočnim markerima
video
Svjetla s bočnim markerima

Svjetla s bočnim markerima

- Jednostavan za instaliranje.
- Vodootporan, otporan na udarce i vibracije.
- Mala potrošnja energije i dugoročno trajna.

Svjetla za bočne markere za Toyota Corolla Camry Rav4 Yaris Vios 81730-02090 81730-12240

 

Detalji

Naziv dijela

Svjetla s oznakom automobila na strani automobila

Drugo ime

Automatska bočna svjetla signala, bočne svjetiljke, lampice za okretanje automobila, svjetiljke

Model automobila

Toyota Corolla Camry Yaris Rav4

Dio OEM broj

81730-02090  81730-12240

Jedinica

2pcs (lijevo i desno)

Marka

Kuante

Materijal

ABS LED plastika

Objektiv

Pmma

Kućište

PC

Posebne značajke

12V LED COB automobila dnevno trčanje svjetlo

Napon i brzina

12V 5W

Pojedinosti o pakiranju

Jedan komad po bijeloj kutiji

Dimenzija

78 * 49 * 30 mm

Težina

0. 03kg

Vrijeme isporuke

U roku od 3 dana

Luka

Guangzhou

Plaćanje

TT/ PayPal/ WesternUnion/ gotovina i tako dalje

 

Opis proizvoda

- Jednostavan za instaliranje.

- Vodootporan, otporan na udarce i vibracije.

- Mala potrošnja energije i dugoročno trajna.

 

Položaj uklapanja:

product-1-1

product-1-1

product-1-1

 

Veličina lampica na bočnoj strani automobila

1 (2)

 

Bilješke:

1. Ručno mjerenje, dopustite pogrešku od 1 ~ 3 mm, hvala.

2. Zbog razlike između različitih monitora, slika možda neće odražavati stvarnu boju predmeta. Jamčimo da je stil isti kao što je prikazano na slici.

 

Funkcija bočnih lampica markera:

Svjetla bočnih markera su uređaji za osvjetljenje pričvršćene na prednju i stražnju stranu motoriziranih vozila i prikolica. Također ga nazivamo automobilom za okretanje signala, bočne svjetiljke, okrenite lampice, automatska strana signala za okretanje, lampica za bokotine, bočne svjetiljke. U funkcioniranju kao pomoćna sigurnosna svjetla koja mogu vidjeti i drugi vozači kada operater vozila uključi na prednja svjetla. Ova bočna oznaka također je to igračka, za to Toyota corry yaris {{OE je, OE, OE je OE, a brojevi {{{{{{as {{{{{{{{{{{. Trebate u našem skladištu!

other lamps

 

Upotreba bočnih svjetiljki signala za okretanje automobila OE 81730-02090 81730-12240

Bilješke Godina Napraviti Model Podrezati Motor
1 2013 Toyota Mrmljavac Hybrid le limuzina 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 električni/plinski dohc prirodno aspirirani
2 2013 Toyota Mrmljavac Hybrid xle limuzina 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 električni/plinski dohc prirodno aspirirani
3 2013 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
4 2013 Toyota Mrmljavac L limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
5 2013 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
6 2013 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
7 2013 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
8 2013 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
9 2013 Toyota Korola CE limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
10 2013 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1794cc 109CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
11 2013 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
12 2013 Toyota Korola L limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
13 2013 Toyota Korola S limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
14 2013 Toyota Korola XLE limuzina 4- vrata 1.8L 1800cc 110CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
15 2013 Toyota Korola XRS limuzina 4- vrata 2.4L 2400CC 146CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
16 2013 Toyota Rav4 EV Sport Utility 4- Električan
17 2013 Toyota Rav4 LE Sport Utility 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
18 2013 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
19 2013 Toyota Rav4 XLE Sport Utility 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
20 2013 Toyota Jaris CE hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
21 2013 Toyota Jaris Le hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
22 2013 Toyota Jaris Le hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
23 2013 Toyota Jaris L hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
24 2013 Toyota Yaris L hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
25 2013 Toyota Jaris Premium hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
26 2013 Toyota Jaris Premium limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
27 2013 Toyota Jaris SE hatchback 4- 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
28 2012 Toyota Mrmljavac Hybrid le limuzina 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 električni/plinski dohc prirodno aspirirani
29 2012 Toyota Mrmljavac Hybrid xle limuzina 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 električni/plinski dohc prirodno aspirirani
30 2012 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
31 2012 Toyota Mrmljavac L limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
32 2012 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
33 2012 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
34 2012 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
35 2012 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
36 2012 Toyota Korola CE limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
37 2012 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1794cc 109CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
38 2012 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
39 2012 Toyota Korola L limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
40 2012 Toyota Korola S limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
41 2012 Toyota Korola XLE limuzina 4- vrata 1.8L 1800cc 110CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
42 2012 Toyota Korola XRS limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
43 2012 Toyota Korola XRS limuzina 4- vrata 2.4L 2400CC 146CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
44 2012 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
45 2012 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
46 2012 Toyota Rav4 EV Sport Utility 4- Električan
47 2012 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
48 2012 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
49 2012 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
50 2012 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
51 2012 Toyota Jaris Osnovna limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
52 2012 Toyota Jaris CE hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
53 2012 Toyota Jaris Le hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
54 2012 Toyota Jaris Le hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
55 2012 Toyota Jaris L hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
56 2012 Toyota Jaris L hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
57 2012 Toyota Jaris Premium hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
58 2012 Toyota Jaris Premium limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
59 2012 Toyota Jaris SE hatchback 4- 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
60 2011 Toyota Mrmljavac Hibridna limuzina 4- vrata 2.4L 2362CC L4 ELEKTRIČNI/GASNI DOHC NARODNO ASPIRANO
61 2011 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
62 2011 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
63 2011 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
64 2011 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
65 2011 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
66 2011 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
67 2011 Toyota Korola Osnovna limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
68 2011 Toyota Korola CE limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
69 2011 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1794cc 109CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
70 2011 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
71 2011 Toyota Korola S limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
72 2011 Toyota Korola XLE limuzina 4- vrata 1.8L 1800cc 110CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
73 2011 Toyota Korola XRS limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
74 2011 Toyota Korola XRS limuzina 4- vrata 2.4L 2400CC 146CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
75 2011 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
76 2011 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
77 2011 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
78 2011 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
79 2011 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
80 2011 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
81 2011 Toyota Jaris Osnovni hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
82 2011 Toyota Jaris Osnovni hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
83 2011 Toyota Jaris Osnovna limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
84 2011 Toyota Jaris Jezgra limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
85 2011 Toyota Jaris Premium hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
86 2011 Toyota Jaris Premium limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
87 2010 Toyota Mrmljavac Hibridna limuzina 4- vrata 2.4L 2362CC L4 ELEKTRIČNI/GASNI DOHC NARODNO ASPIRANO
88 2010 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
89 2010 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
90 2010 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
91 2010 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
92 2010 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
93 2010 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
94 2010 Toyota Korola Osnovna limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
95 2010 Toyota Korola CE limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
96 2010 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1794cc 109CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
97 2010 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
98 2010 Toyota Korola S limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
99 2010 Toyota Korola XLE limuzina 4- vrata 1.8L 1794cc 109CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
100 2010 Toyota Korola XLE limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
101 2010 Toyota Korola XLE limuzina 4- vrata 1.8L 1800cc 110CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
102 2010 Toyota Korola XRS limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
103 2010 Toyota Korola XRS limuzina 4- vrata 2.4L 2400CC 146CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
104 2010 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
105 2010 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
106 2010 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
107 2010 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
108 2010 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
109 2010 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
110 2010 Toyota Yaris Osnovni hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
111 2010 Toyota Jaris Osnovni hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
112 2010 Toyota Yaris Osnovna limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
113 2010 Toyota Jaris Core hatchback 4- 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
114 2010 Toyota Jaris Jezgra limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
115 2010 Toyota Jaris Premium hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
116 2010 Toyota Jaris Premium limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
117 2010 Toyota Jaris Rs hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc 91CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
118 2009 Toyota Mrmljavac Osnovna limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
119 2009 Toyota Mrmljavac Hibridna limuzina 4- vrata 2.4L 2362CC L4 ELEKTRIČNI/GASNI DOHC NARODNO ASPIRANO
120 2009 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
121 2009 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
122 2009 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
123 2009 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
124 2009 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
125 2009 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
126 2009 Toyota Korola Osnovna limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
127 2009 Toyota Korola CE limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
128 2009 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
129 2009 Toyota Korola S limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
130 2009 Toyota Korola XLE limuzina 4- vrata 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
131 2009 Toyota Korola XRS limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
132 2009 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
133 2009 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
134 2009 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
135 2009 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
136 2009 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 2.5L 2494CC 152CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
137 2009 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
138 2009 Toyota Jaris Osnovni hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
139 2009 Toyota Jaris Osnovni hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
140 2009 Toyota Jaris Osnovna limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
141 2009 Toyota Jaris Core hatchback 4- 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
142 2009 Toyota Jaris Jezgra limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
143 2009 Toyota Jaris Premium hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
144 2009 Toyota Jaris Premium limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
145 2009 Toyota Jaris Rs hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
146 2009 Toyota Jaris S hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
147 2009 Toyota Yaris S hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
148 2009 Toyota Jaris S limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
149 2008 Toyota Mrmljavac CE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
150 2008 Toyota Mrmljavac Hibridna limuzina 4- vrata 2.4L 2362CC L4 ELEKTRIČNI/GASNI DOHC NARODNO ASPIRANO
151 2008 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
152 2008 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
153 2008 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
154 2008 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
155 2008 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.4L 2357CC 144CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
156 2008 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
157 2008 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
158 2008 Toyota Korola CE limuzina 4- vrata 1.8L 1794cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
159 2008 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1794cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
160 2008 Toyota Korola S limuzina 4- vrata 1.8L 1794cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
161 2008 Toyota Korola Sportska limuzina 4- vrata 1.8L 1794cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
162 2008 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
163 2008 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 2.4L 2400CC 146CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
164 2008 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
165 2008 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
166 2008 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.4L 2400CC 146CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
167 2008 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
168 2008 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
169 2008 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
170 2008 Toyota Jaris Osnovni hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
171 2008 Toyota Jaris Osnovna limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
172 2008 Toyota Jaris CE hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
173 2008 Toyota Jaris Core hatchback 4- 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
174 2008 Toyota Jaris Jezgra limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
175 2008 Toyota Jaris Le hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
176 2008 Toyota Jaris Premium hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
177 2008 Toyota Jaris Premium limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
178 2008 Toyota Yaris Rs hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
179 2008 Toyota Jaris Rs hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
180 2008 Toyota Jaris S hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
181 2008 Toyota Jaris S limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
182 2007 Toyota Mrmljavac CE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
183 2007 Toyota Mrmljavac Hibridna limuzina 4- vrata 2.4L 2362CC L4 ELEKTRIČNI/GASNI DOHC NARODNO ASPIRANO
184 2007 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.4L 2357CC 144CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
185 2007 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
186 2007 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
187 2007 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
188 2007 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
189 2007 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.4L 2357CC 144CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
190 2007 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
191 2007 Toyota Mrmljavac XLE limuzina 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
192 2007 Toyota Korola CE limuzina 4- vrata 1.8L 1794cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
193 2007 Toyota Korola Le Sedan 4- 1.8L 1794cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
194 2007 Toyota Korola S limuzina 4- vrata 1.8L 1794cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
195 2007 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
196 2007 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 2.4L 2400CC 146CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
197 2007 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4- vrata 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
198 2007 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
199 2007 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 2.4L 2400CC 146CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
200 2007 Toyota Rav4 Ograničena sportska korisnost 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
201 2007 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
202 2007 Toyota Rav4 Sport Sport Utility 4- 3.5L 3456CC V6 plin dohc prirodno aspirirano
203 2007 Toyota Jaris Osnovni hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
204 2007 Toyota Jaris Osnovna limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
205 2007 Toyota Jaris CE hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
206 2007 Toyota Jaris Core hatchback 4- 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
207 2007 Toyota Jaris Jezgra limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
208 2007 Toyota Jaris Le hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
209 2007 Toyota Jaris Premium hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
210 2007 Toyota Jaris Premium limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
211 2007 Toyota Jaris Rs hatchback 2- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
212 2007 Toyota Jaris Rs hatchback 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
213 2007 Toyota Jaris S limuzina 4- vrata 1.5L 1497cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
214 2006 Toyota Mrmljavac Osnovna limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
215 2006 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.4L 2357CC 144CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao
216 2006 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
217 2006 Toyota Mrmljavac Le Sedan 4- 3. 0 l 2995cc v6 plin dohc prirodno aspirirano
218 2006 Toyota Mrmljavac SE limuzina 4- vrata 2.4L 2362cc l4 plin dohc prirodno aspirirano
